Congelador Liebherr FNc 527i
Congelador independiente con NoFrost y EasyTwist-Ice
Información general del producto
| Grupo de producto | Congelador independiente con NoFrost y EasyTwist-Ice |
|---|
| GTIN | 4016803131496 |
|---|
| Número de artículo de venta | 995048251 |
|---|
| Series | Peak |
|---|
Potencia y consumo
| Clase de eficiencia energética | C |
|---|
| Consumo energético en 24 horas | 0,435 kWh / 24h |
|---|
| Consumo energético anual | 159 kWh/a |
|---|
| Clase climática | SN-T |
|---|
| Nivel de ruido | 33 dB |
|---|
| Categoría de emisión de ruido aéreo | B |
|---|
| Potencia nominal | 1,3 A 279,8 W |
|---|
| Tensión | 220-240 V ~ |
|---|
| Frecuencia | 50-60 Hz |
|---|
Control y funciones
| Panel de control | Interfaz de usuario avanzada |
|---|
| Posición del sistema de control | Detrás de la puerta |
|---|
| Número de zonas de temperatura | 1 |
|---|
| Número de circuitos de frío regulables | 1 |
|---|
| Indicador de temperatura | Compartimento congelador |
|---|
| SuperFrost | en línea y fuera de línea |
|---|
| Alarma de la puerta del congelador | en línea y fuera de línea |
|---|
| BottleTimer | en línea |
|---|
| Bloqueo de pantalla | fuera de línea |
|---|
| Mando | Touch & Swipe |
|---|
| SmartDeviceBox | Integrado, montaje fijo |
|---|
Compartimento congelador
| Gama de temperatura compartimento congelador | -15 °C hasta -28 °C |
|---|
| Método de desescarche | automática |
|---|
| Capacidad congeladora en 24 h | 18,00 kg / 24h |
|---|
| Número de cajones en el congelador | 7 |
|---|
| sobre guías telescópicas | 5 |
|---|
| FrostSafe | Cajones cerrados por todos los lados con frontal transparente |
|---|
| Sistema de extracción de los cajones del congelador | Guías telescópicas de extracción parcial |
|---|
| Cajón con cómoda función de inclinación | Sí |
|---|
| Iluminación interior del congelador | iluminación LED |
|---|
| VarioSpace | Sí |
|---|
| SpaceBox | Sí |
|---|
| EasyTwist-Ice | Sí |
|---|
| Número de cubiteras | 0 |
|---|
| Número de filtros de agua | 0 |
|---|
| Número de acumuladores de frío | 1 |
|---|
| Bandeja congeladora | 1 |
|---|
| Número de estrellas | 4 |
|---|
| Tiempo de conservación en caso de corte de corriente | 16,00 h |
|---|
Diseño y materiales
| InteriorFit | Sí |
|---|
| Material de la puerta | Acero |
|---|
| Material de los estantes regulables del congelador | Vidrio |
|---|
| Color | blanco |
|---|
| Color puerta | blanco |
|---|
| Material de las paredes laterales | acero |
|---|
| Tirador | Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado |
|---|
Estructura e instalación
| EasyOpen | Sí |
|---|
| Ayuda para cerrar | Sí |
|---|
| Sentido de apertura de puerta | Derecha |
|---|
| Cambio del sentido de apertura de la puerta | Lo puede hacer el usuario por su cuenta |
|---|
| Ángulo de apertura de la puerta | 115° |
|---|
| Junta de la puerta | Desmontable |
|---|
| Patas regulables en la altura | 2 |
|---|
| Tiradores de transporte | Delante y detrás |
|---|
| Ruedas traseras para desplazamiento fácil | Sí |
|---|
| Ventilación | ventilación por parte del aparato |
|---|
| Tipo de clavija | Euro |
|---|
| Cable de conexión (longitud) | 2.100 mm |
|---|
Especificaciones
| Volumen total | 277 l |
|---|
| Volumen de los compartimentos congeladores | 278 l |
|---|
| Del cual compartimento congelador de cuatro estrellas | 277,9 l |
|---|
| Dimensiones exteriores: altura / anchura / profundidad | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|
| Dimensiones exteriores: altura / anchura / profundidad (con embalaje) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
|---|
| Peso (sin embalaje) | 78,40 kg |
|---|
| Peso (con embalaje) | 82,90 kg |
|---|
Documentación oficial
Consulta el croquis y las instrucciones oficiales antes de preparar el hueco y las conexiones.