Congelador Liebherr FNe 4204
Congelador independiente con NoFrost
Información general del producto
| Grupo de producto | Congelador independiente con NoFrost |
|---|
| GTIN | 4016803130277 |
|---|
| Número de artículo de venta | 994956651 |
|---|
| Series | Pure |
|---|
Potencia y consumo
| Clase de eficiencia energética | E |
|---|
| Consumo energético en 24 horas | 0,569 kWh / 24h |
|---|
| Consumo energético anual | 208 kWh/a |
|---|
| Clase climática | SN-T |
|---|
| Nivel de ruido | 36 dB |
|---|
| Categoría de emisión de ruido aéreo | C |
|---|
| Potencia nominal | 1,3 A 271,7 W |
|---|
| Tensión | 220-240 V ~ |
|---|
| Frecuencia | 50-60 Hz |
|---|
Control y funciones
| Panel de control | Interfaz de usuario básica |
|---|
| Posición del sistema de control | Detrás de la puerta |
|---|
| Número de zonas de temperatura | 1 |
|---|
| Número de circuitos de frío regulables | 1 |
|---|
| Indicador de temperatura | Compartimento congelador |
|---|
| SuperFrost | en línea y fuera de línea |
|---|
| Alarma de la puerta del congelador | en línea y fuera de línea |
|---|
| BottleTimer | en línea |
|---|
| Bloqueo de pantalla | fuera de línea |
|---|
| Mando | Touch-Elektronic |
|---|
| SmartDeviceBox | Reequipable |
|---|
Compartimento congelador
| Gama de temperatura compartimento congelador | -15 °C hasta -28 °C |
|---|
| Método de desescarche | automática |
|---|
| Capacidad congeladora en 24 h | 15,00 kg / 24h |
|---|
| Número de cajones en el congelador | 4 |
|---|
| sobre guías telescópicas | 0 |
|---|
| FrostSafe | Cajones cerrados por todos los lados con frontal transparente |
|---|
| Sistema de extracción de los cajones del congelador | Guías integradas |
|---|
| VarioSpace | Sí |
|---|
| SpaceBox | Sí |
|---|
| EasyTwist-Ice | No |
|---|
| Número de cubiteras | 0 |
|---|
| Número de filtros de agua | 0 |
|---|
| Número de acumuladores de frío | 0 |
|---|
| Bandeja congeladora | 0 |
|---|
| Número de estrellas | 4 |
|---|
| Tiempo de conservación en caso de corte de corriente | 15,00 h |
|---|
Diseño y materiales
| InteriorFit | Sí |
|---|
| Material de la puerta | Acero |
|---|
| Color | blanco |
|---|
| Color puerta | blanco |
|---|
| Material de las paredes laterales | acero |
|---|
| Tirador | Cavidad de agarre de paso vertical por ambos lados |
|---|
Estructura e instalación
| EasyOpen | Sí |
|---|
| Ayuda para cerrar | Sí |
|---|
| Sentido de apertura de puerta | Derecha |
|---|
| Cambio del sentido de apertura de la puerta | Lo puede hacer el usuario por su cuenta |
|---|
| Ángulo de apertura de la puerta | 115° |
|---|
| Junta de la puerta | Desmontable |
|---|
| Patas regulables en la altura | 2 |
|---|
| Tiradores de transporte | Delante y detrás |
|---|
| Ruedas traseras para desplazamiento fácil | Sí |
|---|
| Ventilación | ventilación por parte del aparato |
|---|
| Tipo de clavija | Euro |
|---|
| Cable de conexión (longitud) | 2.100 mm |
|---|
Especificaciones
| Volumen total | 160 l |
|---|
| Volumen de los compartimentos congeladores | 161 l |
|---|
| Del cual compartimento congelador de cuatro estrellas | 160,6 l |
|---|
| Dimensiones exteriores: altura / anchura / profundidad | 125,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|
| Dimensiones exteriores: altura / anchura / profundidad (con embalaje) | 1.327,0 / 615,0 / 767,0 mm |
|---|
| Peso (sin embalaje) | 49,70 kg |
|---|
| Peso (con embalaje) | 53,50 kg |
|---|
Documentación oficial
Consulta el croquis y las instrucciones oficiales antes de preparar el hueco y las conexiones.