Conjunto Side-by-Side Liebherr XRFsd 5250
Combinado Side-by-Side
Información general del producto
| Número de artículo de venta | 997204151 |
|---|
Componente: SFNsdd 526i Prime NoFrost
Información general del producto
| Grupo de producto | Congelador independiente con NoFrost y IceTower |
|---|
| GTIN | 4016803131991 |
|---|
| Número de artículo de venta | 995496151 |
|---|
| Series | Prime |
|---|
Potencia y consumo
| Clase de eficiencia energética | D |
|---|
| Consumo energético en 24 horas | 0,545 kWh / 24h |
|---|
| Consumo energético anual | 199 kWh/a |
|---|
| Clase climática | SN-T |
|---|
| Nivel de ruido | 34 dB |
|---|
| Categoría de emisión de ruido aéreo | B |
|---|
| Potencia nominal | 1,3 A 271,7 W |
|---|
| Tensión | 220-240 V ~ |
|---|
| Frecuencia | 50-60 Hz |
|---|
Control y funciones
| Panel de control | Interfaz de usuario avanzada |
|---|
| Posición del sistema de control | Detrás de la puerta |
|---|
| Número de zonas de temperatura | 1 |
|---|
| Número de circuitos de frío regulables | 1 |
|---|
| Indicador de temperatura | Compartimento congelador |
|---|
| SuperFrost | en línea y fuera de línea |
|---|
| Alarma de la puerta del congelador | en línea y fuera de línea |
|---|
| BottleTimer | en línea |
|---|
| NightMode | en línea |
|---|
| Bloqueo de pantalla | fuera de línea |
|---|
| Mando | Touch & Swipe |
|---|
| SmartDeviceBox | Integrado, montaje fijo |
|---|
Compartimento congelador
| Gama de temperatura compartimento congelador | -15 °C hasta -28 °C |
|---|
| Método de desescarche | automática |
|---|
| Capacidad congeladora en 24 h | 18,00 kg / 24h |
|---|
| Número de cajones en el congelador | 7 |
|---|
| sobre guías telescópicas | 0 |
|---|
| FrostSafe | Cajones cerrados por todos los lados con frontal transparente |
|---|
| Sistema de extracción de los cajones del congelador | Guías integradas |
|---|
| Cajón con cómoda función de inclinación | Sí |
|---|
| Iluminación interior del congelador | iluminación LED |
|---|
| VarioSpace | Sí |
|---|
| SpaceBox | Sí |
|---|
| Tipo de la manguera | Reinforced flexible hose |
|---|
| Producción de cubitos de hielo reserva de 24 horas | 0,80 kg / 24h |
|---|
| Reserva de cubitos de hielo | 8,0 kg |
|---|
| EasyTwist-Ice | No |
|---|
| IceTower | Sí |
|---|
| Número de cubiteras | 0 |
|---|
| Número de filtros de agua | 0 |
|---|
| Número de acumuladores de frío | 1 |
|---|
| Bandeja congeladora | 1 |
|---|
| Número de estrellas | 4 |
|---|
| Tiempo de conservación en caso de corte de corriente | 16,00 h |
|---|
| Línea de suministro de agua | Conexión fija de agua |
|---|
Diseño y materiales
| InteriorFit | Sí |
|---|
| Material de la puerta | Puerta de acero inoxidable con SmartSteel |
|---|
| Color | plata |
|---|
| Color puerta | acero inoxidable |
|---|
| Material de las paredes laterales | acero |
|---|
| Tirador | Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado |
|---|
Estructura e instalación
| EasyOpen | Sí |
|---|
| Sentido de apertura de puerta | Izquierda |
|---|
| Cambio del sentido de apertura de la puerta | Lo puede hacer el usuario por su cuenta |
|---|
| Ángulo de apertura de la puerta | 115° |
|---|
| Junta de la puerta | Desmontable |
|---|
| Patas regulables en la altura | 2 |
|---|
| Tiradores de transporte | Delante y detrás |
|---|
| Ruedas traseras para desplazamiento fácil | Sí |
|---|
| Ventilación | ventilación por parte del aparato |
|---|
| Tipo de clavija | Euro |
|---|
| Cable de conexión (longitud) | 2.100 mm |
|---|
Especificaciones
| Volumen total | 277 l |
|---|
| Volumen de los compartimentos congeladores | 278 l |
|---|
| Del cual compartimento congelador de cuatro estrellas | 277,9 l |
|---|
| Dimensiones exteriores: altura / anchura / profundidad | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|
| Dimensiones exteriores: altura / anchura / profundidad (con embalaje) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
|---|
| Peso (sin embalaje) | 78,40 kg |
|---|
| Peso (con embalaje) | 82,30 kg |
|---|
Componente: SRsdc 525i Prime
Información general del producto
| Grupo de producto | Frigorífico independiente con EasyFresh |
|---|
| GTIN | 4016803123453 |
|---|
| Número de artículo de venta | 994895351 |
|---|
| Series | Prime |
|---|
Potencia y consumo
| Clase de eficiencia energética | C |
|---|
| Consumo energético en 24 horas | 0,216 kWh / 24h |
|---|
| Consumo energético anual | 79 kWh/a |
|---|
| Clase climática | SN-T |
|---|
| Nivel de ruido | 35 dB |
|---|
| Categoría de emisión de ruido aéreo | B |
|---|
| Potencia nominal | 1,2 A |
|---|
| Tensión | 220-240 V ~ |
|---|
| Frecuencia | 50-60 Hz |
|---|
Control y funciones
| Panel de control | Interfaz de usuario avanzada |
|---|
| Posición del sistema de control | Detrás de la puerta |
|---|
| Número de zonas de temperatura | 1 |
|---|
| Zonas de temperatura independientes | 1 |
|---|
| Indicador de temperatura | Compartimento frigorífico: |
|---|
| SuperCool | en línea y fuera de línea |
|---|
| Alarma de la puerta del frigorífico | en línea y fuera de línea |
|---|
| NightMode | en línea |
|---|
| Bloqueo de pantalla | fuera de línea |
|---|
| Mando | Touch & Swipe |
|---|
| SmartDeviceBox | Integrado, montaje fijo |
|---|
| HolidayMode | en línea y fuera de línea |
|---|
Compartimento frigorífico
| Rango de temperatura ajustable en el compartimento frigorífico | +2 °C hasta +9 °C |
|---|
| Zonas climáticas del compartimento frigorífico | EasyFresh con cajón universal |
|---|
| Método de desescarche | automática |
|---|
| Filtro FreshAir | en la carcasa del ventilador |
|---|
| Sistema de extracción de cajones del compartimento frigorífico | Guías telescópicas de extracción parcial |
|---|
| Iluminación interior | panel luminoso a ambos lados |
|---|
| Número de estantes | 7 |
|---|
| De los cuales, divisibles | 1 |
|---|
| de los cuales altura regulable | 6 |
|---|
| VarioSafe | Sí |
|---|
| Almacenamiento de botellas | botellero metálico |
|---|
| Número de cajones EasyFresh | 1 |
|---|
| Bandeja portabotellas | 2 |
|---|
| Número de estantes para conservas | 2 |
|---|
| VarioBox | Extraíble |
|---|
| VarioBoxes | 2 |
|---|
| Mantequera | Sí |
|---|
| Huevera | Variable |
|---|
| Número de FlexSystem | 0 |
|---|
| Estantes en la contrapuerta | Estante para botellas y conservas |
|---|
| Estantes de altura regulable en el interior de la puerta | Ajuste a intervalos |
|---|
Diseño y materiales
| InteriorFit | Sí |
|---|
| Panel posterior seco | Sí |
|---|
| Material de la pared posterior | Acabado SmartSteel |
|---|
| Material de los estantes de la contrapuerta | Cristal con embellecedor de acero inoxidable |
|---|
| Material de los estantes | Vidrio |
|---|
| Material de la puerta | Puerta de acero inoxidable con SmartSteel |
|---|
| Color | plata |
|---|
| Color puerta | acero inoxidable |
|---|
| Material de las paredes laterales | acero |
|---|
| Tirador | Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado |
|---|
Estructura e instalación
| Sentido de apertura de puerta | Derecha |
|---|
| Cambio del sentido de apertura de la puerta | Lo puede hacer el usuario por su cuenta |
|---|
| Ángulo de apertura de la puerta | 115° |
|---|
| Junta de la puerta | Desmontable |
|---|
| Patas regulables en la altura | 2 |
|---|
| Tiradores de transporte | Delante y detrás |
|---|
| Ruedas traseras para desplazamiento fácil | Sí |
|---|
| Ventilación | ventilación por parte del aparato |
|---|
| Tipo de clavija | Euro |
|---|
| Cable de conexión (longitud) | 2.000 mm |
|---|
Especificaciones
| Dimensiones exteriores: altura / anchura / profundidad | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|
| Dimensiones exteriores: altura / anchura / profundidad (con embalaje) | 1.927,0 / 623,0 / 767,0 mm |
|---|
| Peso (sin embalaje) | 74,40 kg |
|---|
| Peso (con embalaje) | 79,50 kg |
|---|
| Volumen total | 401 l |
|---|
| Frigorífico | 402 l |
|---|
Documentación oficial
Consulta el croquis y las instrucciones oficiales antes de preparar el hueco y las conexiones.