Frigorífico Liebherr Msdd 9012
Frigorífico-congelador de 4 puertas con EasyTwist-Ice
Información general del producto
| Grupo de producto | Frigorífico-congelador de 4 puertas con EasyTwist-Ice |
|---|
| GTIN | 4016803097457 |
|---|
| Número de artículo de venta | 994795651 |
|---|
| Series | Pure |
|---|
Potencia y consumo
| Clase de eficiencia energética | D |
|---|
| Consumo energético en 24 horas | 0,736 kWh / 24h |
|---|
| Clase climática | SN-ST |
|---|
| Potencia nominal | 1,7 A 176,0 W |
|---|
| Nivel de ruido | 39 dB |
|---|
| Consumo energético anual | 269 kWh/a |
|---|
| Categoría de emisión de ruido aéreo | C |
|---|
| Tensión | 220-240 V ~ |
|---|
| Frecuencia | 50/60 Hz |
|---|
Control y funciones
| Mando | Touch & Swipe |
|---|
| Zonas de temperatura | 2 |
|---|
| Zonas de temperatura independientes | 2 |
|---|
| Indicador de temperatura | Compartimento frigorífico & congelador |
|---|
| SuperCool | en línea y fuera de línea |
|---|
| SuperFrost | en línea y fuera de línea |
|---|
| Alarma de avería de electrodomésticos | en línea y fuera de línea |
|---|
| Alarma de la puerta del frigorífico | en línea y fuera de línea |
|---|
| Alarma de la puerta del congelador | en línea y fuera de línea |
|---|
| BottleTimer | en línea |
|---|
| CleaningMode | fuera de línea |
|---|
| NightMode | en línea |
|---|
| SabbathMode | en línea y fuera de línea |
|---|
| HolidayMode | en línea y fuera de línea |
|---|
| SmartDeviceBox | Reequipable |
|---|
| PartyMode | en línea y fuera de línea |
|---|
Compartimento frigorífico
| Rango de temperatura ajustable | +2 °C hasta +9 °C |
|---|
| Regulación de humedad | DuoCooling |
|---|
| Número de filtros de carbón activo | 1 |
|---|
| Zonas climáticas del compartimento frigorífico | EasyFresh con cajón universal |
|---|
| Número de cajones BioFresh | 0 |
|---|
| Sistema de extracción de cajones del compartimento frigorífico | Guías telescópicas de extracción parcial |
|---|
| Iluminación interior | iluminación LED en el techo |
|---|
| Número de estantes | 5 |
|---|
| de los cuales altura regulable | 4 |
|---|
| Almacenamiento de botellas | Bandeja para 3 botellas |
|---|
| Número de FlexSystem | 0 |
|---|
| Número de FlexCubes | 0 |
|---|
| Huevera | Variable |
|---|
| Estantes de altura regulable en el interior de la puerta | Ajuste a intervalos |
|---|
| Estantes en la contrapuerta | Estante para conservas / Estante para garrafas |
|---|
| Número de estantes de la puerta con función basculante | 2 |
|---|
| Número de sistemas de almacenamiento Gallon Rack | 2 |
|---|
Compartimento congelador
| Rango de temperatura ajustable | "-15 °C hasta -24 °C |
|---|
| Tecnología de frío | NoFrost |
|---|
| Capacidad de congelación 24 h | 5,00 kg / 24h |
|---|
| VarioTemp | parcial |
|---|
| Extracción sincronizada de cajones | No |
|---|
| Número de cajones exteriores | 0 |
|---|
| Número de cajones en el congelador | 4 |
|---|
| extraíbles sobre guías telescópicas | 0 |
|---|
| Cajón interior del compartimento congelador | No |
|---|
| FrostSafe | Cajones cerrados por todos los lados con frontal transparente |
|---|
| Número de los estantes | 2 |
|---|
| de los cuales regulables | 0 |
|---|
| VarioSpace | Sí |
|---|
| Número de compartimentos en la puerta | 2 |
|---|
| de los cuales altura regulable | Ajuste a intervalos |
|---|
| Iluminación interior del congelador | iluminación LED |
|---|
| Cubitos de hielo | EasyTwist-Ice |
|---|
| Número de filtros de agua | 0 |
|---|
| Tipo de la manguera | Reinforced flexible hose |
|---|
| Número de acumuladores de frío | 0 |
|---|
| Número de estrellas | 4 |
|---|
| Tiempo de conservación en caso de corte de corriente | 14,00 h |
|---|
Diseño y materiales
| Panel posterior seco | Sí |
|---|
| Material de la pared posterior | Plástico |
|---|
| Material de los estantes | Vidrio |
|---|
| Material de la puerta | Puerta de acero inoxidable con SmartSteel |
|---|
| Color | plata |
|---|
| Material de las paredes laterales | acero |
|---|
| Tirador | Asa empotrada |
|---|
| Iluminación del tirador integrado | No |
|---|
Estructura e instalación
| Sentido de apertura de puerta | A ambos lados |
|---|
| Ayuda para cerrar | Sí |
|---|
| SoftSystem - mecanismo de cierre suave | Sí |
|---|
| Ángulo de apertura de la puerta | 115° |
|---|
| Junta de la puerta | Desmontable |
|---|
| Sistema de sellado FrenchDoor | Sin aletas y de cierre automático |
|---|
| Patas regulables en la altura | 4 |
|---|
| Ruedas traseras para desplazamiento fácil | Sí |
|---|
| Tiradores de transporte | Delante y detrás |
|---|
| Ventilación | ventilación por parte del aparato |
|---|
| Tipo de clavija | Euro |
|---|
| Cable de conexión (longitud) | 2.000 mm |
|---|
Especificaciones
| Del cual compartimento congelador de cuatro estrellas | 110,0 l |
|---|
| Dimensiones exteriores: altura / anchura / profundidad | 180,5 / 90,6 / 74,5 cm |
|---|
| Dimensiones exteriores: altura / anchura / profundidad (con embalaje) | 1.904,0 / 932,0 / 837,0 mm |
|---|
| Peso (sin embalaje) | 137,10 kg |
|---|
| Peso (con embalaje) | 146,20 kg |
|---|
| Volumen total | 576 l |
|---|
| Frigorífico | 356 l |
|---|
| Volumen de los compartimentos congeladores | 220 l |
|---|
| de los cuales pueden cambiarse a cajones frigoríficos (VarioTemp) | 110,20 l |
|---|
Documentación oficial
Consulta el croquis y las instrucciones oficiales antes de preparar el hueco y las conexiones.