Frigorífico Liebherr MBsddi 9528
Frigorífico-congelador de puerta francesa con 2 cajones de congelación y dispensador de agua y cubitos de hielo
Información general del producto
| Grupo de producto | Frigorífico-congelador de puerta francesa con 2 cajones de congelación y dispensador de agua y cubitos de hielo |
|---|
| GTIN | 4016803097112 |
|---|
| Número de artículo de venta | 994794851 |
|---|
| Series | Plus |
|---|
Potencia y consumo
| Clase de eficiencia energética | D |
|---|
| Consumo energético en 24 horas | 0,778 kWh / 24h |
|---|
| Clase climática | SN-ST |
|---|
| Potencia nominal | 1,7 A 271,5 W |
|---|
| Nivel de ruido | 39 dB |
|---|
| Consumo energético anual | 284 kWh/a |
|---|
| Categoría de emisión de ruido aéreo | C |
|---|
| Tensión | 220-240 V ~ |
|---|
| Frecuencia | 50/60 Hz |
|---|
Control y funciones
| Mando | Touch & Swipe |
|---|
| Zonas de temperatura | 3 |
|---|
| Zonas de temperatura independientes | 2 |
|---|
| Indicador de temperatura | Compartimento frigorífico & congelador |
|---|
| SuperCool | en línea y fuera de línea |
|---|
| SuperFrost | en línea y fuera de línea |
|---|
| Alarma de avería de electrodomésticos | en línea y fuera de línea |
|---|
| Alarma de la puerta del frigorífico | en línea y fuera de línea |
|---|
| Alarma de la puerta del congelador | en línea y fuera de línea |
|---|
| BottleTimer | en línea |
|---|
| CleaningMode | fuera de línea |
|---|
| NightMode | en línea |
|---|
| SabbathMode | en línea y fuera de línea |
|---|
| HolidayMode | en línea y fuera de línea |
|---|
| SmartDeviceBox | Integrado, montaje fijo |
|---|
| PartyMode | en línea y fuera de línea |
|---|
Compartimento frigorífico
| Rango de temperatura ajustable | +3 °C hasta +9 °C |
|---|
| Regulación de humedad | DuoCooling |
|---|
| Número de filtros de carbón activo | 1 |
|---|
| Zonas climáticas del compartimento frigorífico | Cajón para conservación de frutas y verduras / Cajón para conservación de productos cárnicos y lácteos |
|---|
| Número de cajones BioFresh | 2 |
|---|
| Iluminación interior de los cajones BioFresh | iluminación LED |
|---|
| Sistema de extracción de cajones del compartimento frigorífico | Guías telescópicas de extracción completa con autocierre con atenuación |
|---|
| Iluminación interior | iluminación LED en el techo |
|---|
| Número de estantes | 5 |
|---|
| de los cuales altura regulable | 3 |
|---|
| InfinitySpring | Puerta exterior |
|---|
| Almacenamiento de botellas | estante para botellas integrado |
|---|
| Número de FlexSystem | 0 |
|---|
| Número de FlexCubes | 0 |
|---|
| Huevera | Variable |
|---|
| Estantes de altura regulable en el interior de la puerta | Ajuste a intervalos |
|---|
| Estantes en la contrapuerta | Estante para conservas / Estante para garrafas |
|---|
| Número de estantes de la puerta con función basculante | 2 |
|---|
| Número de sistemas de almacenamiento Gallon Rack | 1 |
|---|
Compartimento congelador
| Rango de temperatura ajustable | "-15 °C hasta -24 °C |
|---|
| Tecnología de frío | NoFrost |
|---|
| Capacidad de congelación 24 h | 6,20 kg / 24h |
|---|
| VarioTemp | parcial |
|---|
| Extracción sincronizada de cajones | Sí |
|---|
| Número de cajones exteriores | 2 |
|---|
| Número de cajones exteriores ajustables como zona variable | 1 |
|---|
| Número de cajones en el congelador | 0 |
|---|
| extraíbles sobre guías telescópicas | 0 |
|---|
| Cajón interior del compartimento congelador | Sí |
|---|
| Sistema de extracción de los cajones del congelador | Guías telescópicas de extracción completa |
|---|
| Número de los estantes | 0 |
|---|
| de los cuales regulables | 0 |
|---|
| Número de compartimentos en la puerta | 0 |
|---|
| Iluminación interior del congelador | iluminación LED |
|---|
| Cubitos de hielo | Centro Water & Ice |
|---|
| Producción de cubitos de hielo reserva de 24 horas | 1,80 kg / 24h |
|---|
| Reserva de cubitos de hielo | 1,8 kg |
|---|
| Número de filtros de agua | 1 |
|---|
| Tipo de la manguera | Reinforced flexible hose |
|---|
| Número de acumuladores de frío | 0 |
|---|
| Número de estrellas | 4 |
|---|
| Tiempo de conservación en caso de corte de corriente | 12,00 h |
|---|
Diseño y materiales
| Panel posterior seco | Sí |
|---|
| Material de la pared posterior | Acabado SmartSteel |
|---|
| Material de los estantes | Vidrio |
|---|
| Material de la puerta | Puerta de acero inoxidable con SmartSteel |
|---|
| Color | plata |
|---|
| Material de las paredes laterales | acero |
|---|
| Tirador | Asa empotrada |
|---|
| Iluminación del tirador integrado | No |
|---|
Estructura e instalación
| Sentido de apertura de puerta | A ambos lados |
|---|
| Ayuda para cerrar | Sí |
|---|
| SoftSystem - mecanismo de cierre suave | Sí |
|---|
| Ángulo de apertura de la puerta | 115° |
|---|
| Junta de la puerta | Desmontable |
|---|
| Sistema de sellado FrenchDoor | Sin aletas y de cierre automático |
|---|
| Patas regulables en la altura | 4 |
|---|
| Ruedas traseras para desplazamiento fácil | Sí |
|---|
| Tiradores de transporte | Delante y detrás |
|---|
| Ventilación | ventilación por parte del aparato |
|---|
| Tipo de clavija | Euro |
|---|
| Cable de conexión (longitud) | 2.000 mm |
|---|
Especificaciones
| Del cual compartimento congelador de cuatro estrellas | 138,1 l |
|---|
| Dimensiones exteriores: altura / anchura / profundidad | 180,5 / 90,6 / 74,5 cm |
|---|
| Dimensiones exteriores: altura / anchura / profundidad (con embalaje) | 1.904,0 / 932,0 / 837,0 mm |
|---|
| Peso (sin embalaje) | 161,40 kg |
|---|
| Peso (con embalaje) | 171,00 kg |
|---|
| Volumen total | 538 l |
|---|
| Frigorífico | 308 l |
|---|
| con BioFresh | 93,9 l |
|---|
| Volumen de los compartimentos congeladores | 230 l |
|---|
| de los cuales pueden cambiarse a cajones frigoríficos (VarioTemp) | 75,50 l |
|---|
Documentación oficial
Consulta el croquis y las instrucciones oficiales antes de preparar el hueco y las conexiones.