Frigorífico Liebherr IRBd 5120
Frigorífico integrable con BioFresh
Información general del producto
| Grupo de producto | Frigorífico integrable con BioFresh |
|---|
| GTIN | 4016803113577 |
|---|
| Número de artículo de venta | 994880151 |
|---|
| Series | Plus |
|---|
Potencia y consumo
| Clase de eficiencia energética | D |
|---|
| Consumo energético en 24 horas | 0,342 kWh / 24h |
|---|
| Consumo energético anual | 125 kWh/a |
|---|
| Clase climática | SN-T |
|---|
| Nivel de ruido | 33 dB |
|---|
| Categoría de emisión de ruido aéreo | B |
|---|
| Tensión | 220-240 V ~ |
|---|
| Frecuencia | 50-60 Hz |
|---|
| Potencia nominal | 1,2 A |
|---|
Control y funciones
| Panel de control | Interfaz de usuario básica |
|---|
| Mando | Touch-Elektronic |
|---|
| Número de zonas de temperatura | 2 |
|---|
| Zonas de temperatura independientes | 1 |
|---|
| Indicador de temperatura | Compartimento frigorífico: |
|---|
| SuperCool | en línea y fuera de línea |
|---|
| Alarma de la puerta del frigorífico | en línea y fuera de línea |
|---|
| SmartDeviceBox | Reequipable |
|---|
| NightMode | en línea |
|---|
| Bloqueo de pantalla | fuera de línea |
|---|
Compartimento frigorífico
| Rango de temperatura ajustable en el compartimento frigorífico | +3 °C hasta +9 °C |
|---|
| Zonas climáticas del compartimento frigorífico | Cajón para conservación de frutas y verduras / Cajón para conservación de productos cárnicos y lácteos |
|---|
| Número de cajones BioFresh | 3 |
|---|
| de ellos extraíbles sobre rodillos | 0 |
|---|
| De uso flexible como cajón para conservación de frutas y verduras o cajón para conservación de productos cárnicos y lácteos | 2 |
|---|
| Método de desescarche | automática |
|---|
| Enfriamiento por circulación de aire | Sí |
|---|
| Filtro FreshAir | en la carcasa del ventilador |
|---|
| Sistema de extracción de cajones del compartimento frigorífico | Guías telescópicas de extracción parcial |
|---|
| SoftSystem | SoftSystem |
|---|
| Iluminación interior | iluminación LED en el techo |
|---|
| Número de estantes | 7 |
|---|
| De los cuales, divisibles | 1 |
|---|
| de los cuales altura regulable | 6 |
|---|
| VarioSafe | No |
|---|
| Almacenamiento de botellas | estante para botellas integrado |
|---|
| Bandeja portabotellas | 2 |
|---|
| Número de estantes para conservas | 2 |
|---|
| VarioBoxes | 0 |
|---|
| Huevera | 10 huevos |
|---|
| Número de FlexSystem | 0 |
|---|
| Estantes en la contrapuerta | Estante para botellas y conservas |
|---|
| Estantes de altura regulable en el interior de la puerta | Ajuste a intervalos |
|---|
Diseño y materiales
| Panel posterior seco | Sí |
|---|
| Material de la pared posterior | Plástico |
|---|
| Material de los estantes de la contrapuerta | Plástico blanco |
|---|
| Material de los estantes | Vidrio |
|---|
Estructura e instalación
| Peso máximo del frontal del mueble de cocina | 26 |
|---|
| Tipo de montaje | integrable |
|---|
| Montaje de puerta | Puerta fija |
|---|
| Sentido de apertura de puerta | Derecha |
|---|
| Cambio del sentido de apertura de la puerta | Lo puede hacer el usuario por su cuenta |
|---|
| Ángulo de apertura de la puerta | 115° |
|---|
| Junta de la puerta | Desmontable |
|---|
| Patas regulables en la altura | 2 |
|---|
| Carriles de nivelación | Sí |
|---|
| Número de carriles de nivelación | 2 |
|---|
| Ventilación | Ventilación de muebles |
|---|
| Tipo de clavija | Euro |
|---|
| Cable de conexión (longitud) | 2.200 mm |
|---|
Especificaciones
| Dimensiones de apertura en cm (alto / ancho / fdo.) | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
|---|
| Dimensiones exteriores: altura / anchura / profundidad (con embalaje) | 1.829,0 / 585,0 / 622,0 mm |
|---|
| Dimensiones exteriores: altura / anchura / profundidad | 177 / 55,9 / 54,6 cm |
|---|
| Peso (sin embalaje) | 59,20 kg |
|---|
| Peso (con embalaje) | 62,70 kg |
|---|
| Volumen total | 294 l |
|---|
| con BioFresh | 98,2 l |
|---|
| Frigorífico | 291 l |
|---|
Documentación oficial
Consulta el croquis y las instrucciones oficiales antes de preparar el hueco y las conexiones.