Frigorífico Liebherr Rd 4200
Frigorífico independiente con EasyFresh
Información general del producto
| Grupo de producto | Frigorífico independiente con EasyFresh |
|---|
| GTIN | 4016803123392 |
|---|
| Número de artículo de venta | 994895051 |
|---|
| Series | Pure |
|---|
Potencia y consumo
| Clase de eficiencia energética | D |
|---|
| Consumo energético en 24 horas | 0,230 kWh / 24h |
|---|
| Consumo energético anual | 84 kWh/a |
|---|
| Clase climática | SN-T |
|---|
| Nivel de ruido | 37 dB |
|---|
| Categoría de emisión de ruido aéreo | C |
|---|
| Potencia nominal | 1,2 A |
|---|
| Tensión | 230 V ~ |
|---|
| Frecuencia | 50 Hz |
|---|
Control y funciones
| Panel de control | Interfaz de usuario básica |
|---|
| Posición del sistema de control | Detrás de la puerta |
|---|
| Número de zonas de temperatura | 1 |
|---|
| Zonas de temperatura independientes | 1 |
|---|
| Indicador de temperatura | Compartimento frigorífico: |
|---|
| Mando | Touch-Elektronic |
|---|
| SmartDeviceBox | Reequipable |
|---|
Compartimento frigorífico
| Rango de temperatura ajustable en el compartimento frigorífico | +2 °C hasta +9 °C |
|---|
| Zonas climáticas del compartimento frigorífico | EasyFresh |
|---|
| Método de desescarche | automática |
|---|
| Filtro FreshAir | en la carcasa del ventilador |
|---|
| Sistema de extracción de cajones del compartimento frigorífico | Guías integradas |
|---|
| Iluminación interior | iluminación LED en el techo |
|---|
| Número de estantes | 5 |
|---|
| De los cuales, divisibles | 0 |
|---|
| de los cuales altura regulable | 4 |
|---|
| VarioSafe | No |
|---|
| Número de cajones EasyFresh | 1 |
|---|
| Bandeja portabotellas | 1 |
|---|
| Número de estantes para conservas | 2 |
|---|
| VarioBoxes | 0 |
|---|
| Huevera | 10 huevos |
|---|
| Estantes en la contrapuerta | Estante para botellas y conservas |
|---|
| Estantes de altura regulable en el interior de la puerta | Ajuste a intervalos |
|---|
Diseño y materiales
| InteriorFit | Sí |
|---|
| Material de los estantes de la contrapuerta | Plástico |
|---|
| Material de los estantes | Vidrio |
|---|
| Material de la puerta | Acero |
|---|
| Color | blanco |
|---|
| Color puerta | blanco |
|---|
| Material de las paredes laterales | acero |
|---|
| Tirador | Cavidad de agarre de paso vertical por ambos lados |
|---|
Estructura e instalación
| Ayuda para cerrar | Sí |
|---|
| Sentido de apertura de puerta | Derecha |
|---|
| Cambio del sentido de apertura de la puerta | Lo puede hacer el usuario por su cuenta |
|---|
| Ángulo de apertura de la puerta | 115° |
|---|
| Junta de la puerta | Desmontable |
|---|
| Patas regulables en la altura | 2 |
|---|
| Tiradores de transporte | Delante y detrás |
|---|
| Ruedas traseras para desplazamiento fácil | Sí |
|---|
| Ventilación | ventilación por parte del aparato |
|---|
| Tipo de clavija | Euro |
|---|
| Cable de conexión (longitud) | 2.000 mm |
|---|
Especificaciones
| Dimensiones exteriores: altura / anchura / profundidad | 125,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|
| Dimensiones exteriores: altura / anchura / profundidad (con embalaje) | 1.327,0 / 623,0 / 767,0 mm |
|---|
| Peso (sin embalaje) | 49,80 kg |
|---|
| Peso (con embalaje) | 53,50 kg |
|---|
| Volumen total | 247 l |
|---|
| Frigorífico | 247 l |
|---|
Documentación oficial
Consulta el croquis y las instrucciones oficiales antes de preparar el hueco y las conexiones.