Frigorífico Liebherr SRsfd 5230
Frigorífico independiente con EasyFresh
Información general del producto
| Grupo de producto | Frigorífico independiente con EasyFresh |
|---|
| GTIN | 4016803148135 |
|---|
| Número de artículo de venta | 091695751 |
|---|
| Series | Plus |
|---|
Potencia y consumo
| Clase de eficiencia energética | D |
|---|
| Consumo energético en 24 horas | 0,268 kWh / 24h |
|---|
| Consumo energético anual | 98 kWh/a |
|---|
| Clase climática | SN-T |
|---|
| Nivel de ruido | 35 dB |
|---|
| Categoría de emisión de ruido aéreo | B |
|---|
| Potencia nominal | 1,2 A |
|---|
| Tensión | 220-240 V ~ |
|---|
| Frecuencia | 50-60 Hz |
|---|
Control y funciones
| Panel de control | Interfaz de usuario básica |
|---|
| Posición del sistema de control | Detrás de la puerta |
|---|
| Número de zonas de temperatura | 1 |
|---|
| Zonas de temperatura independientes | 1 |
|---|
| Indicador de temperatura | Compartimento frigorífico: |
|---|
| SuperCool | en línea y fuera de línea |
|---|
| Alarma de la puerta del frigorífico | en línea y fuera de línea |
|---|
| NightMode | en línea |
|---|
| Bloqueo de pantalla | fuera de línea |
|---|
| Mando | Touch-Elektronic |
|---|
| SmartDeviceBox | Reequipable |
|---|
| HolidayMode | en línea y fuera de línea |
|---|
Compartimento frigorífico
| Rango de temperatura ajustable en el compartimento frigorífico | +2 °C hasta +9 °C |
|---|
| Zonas climáticas del compartimento frigorífico | EasyFresh con cajón universal |
|---|
| Método de desescarche | automática |
|---|
| Filtro FreshAir | en la carcasa del ventilador |
|---|
| Sistema de extracción de cajones del compartimento frigorífico | Guías integradas |
|---|
| Iluminación interior | iluminación LED en el techo |
|---|
| Número de estantes | 7 |
|---|
| De los cuales, divisibles | 1 |
|---|
| de los cuales altura regulable | 6 |
|---|
| VarioSafe | Sí |
|---|
| Almacenamiento de botellas | botellero metálico |
|---|
| Número de cajones EasyFresh | 1 |
|---|
| Bandeja portabotellas | 2 |
|---|
| Número de estantes para conservas | 2 |
|---|
| VarioBoxes | 0 |
|---|
| Huevera | 10 huevos |
|---|
| Número de FlexCubes | 1 |
|---|
| Estantes en la contrapuerta | Estante para botellas y conservas |
|---|
| Estantes de altura regulable en el interior de la puerta | Ajuste a intervalos |
|---|
Diseño y materiales
| InteriorFit | Sí |
|---|
| Material de los estantes de la contrapuerta | Plástico |
|---|
| Material de los estantes | Vidrio |
|---|
| Material de la puerta | SteelFinish |
|---|
| Color | plata |
|---|
| Color puerta | Steelfinish |
|---|
| Material de las paredes laterales | acero |
|---|
| Tirador | Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado |
|---|
Estructura e instalación
| Ayuda para cerrar | Sí |
|---|
| Sentido de apertura de puerta | Derecha |
|---|
| Cambio del sentido de apertura de la puerta | Lo puede hacer el usuario por su cuenta |
|---|
| Ángulo de apertura de la puerta | 115° |
|---|
| Junta de la puerta | Desmontable |
|---|
| Patas regulables en la altura | 2 |
|---|
| Tiradores de transporte | Delante y detrás |
|---|
| Ruedas traseras para desplazamiento fácil | Sí |
|---|
| Ventilación | ventilación por parte del aparato |
|---|
| Tipo de clavija | Euro |
|---|
| Cable de conexión (longitud) | 2.000 mm |
|---|
Especificaciones
| Dimensiones exteriores: altura / anchura / profundidad | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|
| Dimensiones exteriores: altura / anchura / profundidad (con embalaje) | 1.927,0 / 623,0 / 767,0 mm |
|---|
| Peso (sin embalaje) | 65,30 kg |
|---|
| Peso (con embalaje) | 70,50 kg |
|---|
| Volumen total | 399 l |
|---|
| Frigorífico | 399 l |
|---|
Documentación oficial
Consulta el croquis y las instrucciones oficiales antes de preparar el hueco y las conexiones.