Frigorífico Liebherr CBNsda 572i
Combinado frigorífico-congelador con BioFresh y NoFrost
Información general del producto
| Grupo de producto | Combinado frigorífico-congelador con BioFresh y NoFrost |
|---|
| GTIN | 4016803129233 |
|---|
| Número de artículo de venta | 994909451 |
|---|
| Series | Plus |
|---|
Potencia y consumo
| Clase de eficiencia energética | A |
|---|
| Consumo energético en 24 horas | 0,317 kWh / 24h |
|---|
| Consumo energético anual | 116 kWh/a |
|---|
| Clase climática | SN-T |
|---|
| Nivel de ruido | 34 dB |
|---|
| Categoría de emisión de ruido aéreo | B |
|---|
| Potencia nominal | 1,4 A 183 W |
|---|
| Tensión | 220-240 V ~ |
|---|
| Frecuencia | 50-60 Hz |
|---|
Control y funciones
| Panel de control | Interfaz de usuario básica |
|---|
| Número de zonas de temperatura | 3 |
|---|
| Zonas de temperatura independientes | 2 |
|---|
| VarioTemp | No |
|---|
| Indicador de temperatura | Compartimento frigorífico & congelador |
|---|
| SuperCool | en línea y fuera de línea |
|---|
| SuperFrost | en línea y fuera de línea |
|---|
| Alarma de la puerta del frigorífico | en línea y fuera de línea |
|---|
| Alarma de la puerta del congelador | en línea y fuera de línea |
|---|
| BottleTimer | en línea |
|---|
| NightMode | en línea |
|---|
| HolidayMode | en línea y fuera de línea |
|---|
| Bloqueo de pantalla | fuera de línea |
|---|
| Mando | Touch-Elektronic |
|---|
| SmartDeviceBox | Integrado, montaje fijo |
|---|
Compartimento frigorífico
| Rango de temperatura ajustable en el compartimento frigorífico | +3 °C hasta +9 °C |
|---|
| Regulación de humedad | DuoCooling |
|---|
| Zonas climáticas del compartimento frigorífico | Cajón para conservación de frutas y verduras / Cajón para conservación de productos cárnicos y lácteos |
|---|
| Número de cajones BioFresh | 2 |
|---|
| Método de desescarche | automática |
|---|
| Filtro FreshAir | en la carcasa del ventilador |
|---|
| Sistema de extracción de cajones del compartimento frigorífico | Guías telescópicas de extracción parcial |
|---|
| Iluminación interior | iluminación LED en el techo |
|---|
| Número de estantes | 4 |
|---|
| de los cuales altura regulable | 3 |
|---|
| De los cuales, divisibles | 1 |
|---|
| VarioSafe | No |
|---|
| Almacenamiento de botellas | estante para botellas integrado |
|---|
| Bandeja portabotellas | 1 |
|---|
| Número de estantes para conservas | 2 |
|---|
| VarioBoxes | 0 |
|---|
| Huevera | 10 huevos |
|---|
| Número de FlexSystem | 0 |
|---|
| Estantes en la contrapuerta | Estante para botellas y conservas |
|---|
| Estantes de altura regulable en el interior de la puerta | Ajuste a intervalos |
|---|
Compartimento congelador
| Gama de temperatura compartimento congelador | -15 °C hasta -26 °C |
|---|
| Posición congelador | Abajo |
|---|
| Método de desescarche | automática |
|---|
| Capacidad de congelación 24 h | 10,00 kg / 24h |
|---|
| Número de cajones en el congelador | 3 |
|---|
| sobre guías telescópicas | 0 |
|---|
| FrostSafe | Cajones cerrados por todos los lados con frontal transparente |
|---|
| Sistema de extracción de los cajones del congelador | Cajón sobre repisa de cristal de seguridad |
|---|
| VarioSpace | Sí |
|---|
| EasyTwist-Ice | Sí |
|---|
| Número de cubiteras | 0 |
|---|
| Número de acumuladores de frío | 0 |
|---|
| Bandeja congeladora | 0 |
|---|
| Número de estrellas | 4 |
|---|
| Tiempo de conservación en caso de corte de corriente | 20,00 h |
|---|
Diseño y materiales
| InteriorFit | Sí |
|---|
| Panel posterior seco | Sí |
|---|
| Material de la pared posterior | Plástico |
|---|
| Material de los estantes de la contrapuerta | Plástico |
|---|
| Material de los estantes | Vidrio |
|---|
| Material de la puerta | Puerta de acero inoxidable con SmartSteel |
|---|
| Material de los estantes regulables del congelador | Vidrio |
|---|
| Color | plata |
|---|
| Material de las paredes laterales | acero |
|---|
| Tirador | Cavidad de agarre de paso vertical por ambos lados |
|---|
| Color puerta | acero inoxidable |
|---|
Estructura e instalación
| Ayuda para cerrar | Sí |
|---|
| Sentido de apertura de puerta | Derecha |
|---|
| Cambio del sentido de apertura de la puerta | Lo puede hacer el usuario por su cuenta |
|---|
| Ángulo de apertura de la puerta | 115° |
|---|
| Junta de la puerta | Desmontable |
|---|
| Patas regulables en la altura | 2 |
|---|
| Tiradores de transporte | Delante y detrás |
|---|
| Ruedas traseras para desplazamiento fácil | Sí |
|---|
| Ventilación | ventilación por parte del aparato |
|---|
| Tipo de clavija | Euro |
|---|
| Cable de conexión (longitud) | 2.000 mm |
|---|
Especificaciones
| Dimensiones exteriores: altura / anchura / profundidad | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|
| Dimensiones exteriores: altura / anchura / profundidad (con embalaje) | 2.087,0 / 623,0 / 772,0 mm |
|---|
| Peso (sin embalaje) | 87,80 kg |
|---|
| Peso (con embalaje) | 93,30 kg |
|---|
| Volumen total | 360 l |
|---|
| Frigorífico | 258 l |
|---|
| con BioFresh | 98,9 l |
|---|
| Volumen de los compartimentos congeladores | 103 l |
|---|
| Del cual compartimento congelador de cuatro estrellas | 103,1 l |
|---|
Documentación oficial
Consulta el croquis y las instrucciones oficiales antes de preparar el hueco y las conexiones.